| Cisco 15454 Shelf Assembly |
| CISCO15454 | 15454 ATO (Assemble to Order). |  |
| 15454-SA-HD | 15454 SA HD NEBS3 ANSI w/ RCA and Ship Kit |  |
| 15454-SA-HD= | 15454 SA HD NEBS3 ANSI w/ RCA and Ship Kit |  |
| 15454-SA-HD-DDR2 | 15454 KIT- 1 EA SA HD,SA DD KIT, FTA3-T, ESD FRONT |  |
| 15454-SA-HD-DDR3 | 15454 KIT- 1 EA SA HD,SA DD KIT, CC-FTA, ESD FRONT |  |
| 15454-SA-HD-DDR= | 15454 SA HD NEBS3 w/RCA, Ship Kit, Deep Door, 23in Mtg Brkt |  |
| 15454-SA-HD-KIT | 15454 KIT- 1 EA SA HD, EIA UBIC H A, UBIC HB |  |
| 15454-SA-HDBNC= | 15454-HD Shelf Assembly, mounted with BNC-A48 and BNC-B48 |  |
| 15454-CC-FTA | Shelf Controlled Cooling Fan Tray, ANSI, HPCFM, I-Temp |  |
| 15454-CC-FTA= | Shelf Controlled Cooling Fan Tray, ANSI, HPCFM, I-Temp |  |
| 15454-FTF4= | Fan Tray Filter- ANSI FOR FTA3 and CC FTA |  |
| 15454-FTF2 | Shelf Fan Tray Filter, 15454, NEBS-NEBS3-NEBS3E-ANSI shelves |  |
| 15454-FTF2= | Shelf Fan Tray Filter, 15454, NEBS-NEBS3-NEBS3E-ANSI shelves |  |
| 15454-FTA3-T | Shelf Fan Tray Assembly,ANSI,15454, HPCFM, I-Temp |  |
| 15454-FTA3-T= | Shelf Fan Tray Assembly,ANSI,15454, HPCFM, I-Temp |  |
| Cisco 15454 Bundles and Kits |
| 15454-2G-KIT-2 | Includes 2ea TCC2P and XC-VT, 1ea CC-FTA AND SW RTU LIC |  |
| 15454-10G-KIT-2 | Includes 2ea TCC2P, XC-VXC-10G, 1ea CC-FTA AND SW RTU LIC |  |
| 15454-SPARE-KIT-1 | Includes 1ea TCC2P, XC-VT,XC-VXC-10G,SW RTU LIC,DOC |  |
| 15454-10G-KIT-1 | Includes 2ea TCC2P, XC-VXC-10G, 1ea FTA3-T AND SW RTU LIC |  |
| 15454-SPARE2P-KIT | Includes 1ea TCC2P, XC-10G,XC-VT,SW RTU LIC,DOC |  |
| 15454-2GCOM2P-KIT | Includes 2ea TCC2P and XC-VT, 1ea FTA3-T AND SW RTU LIC |  |
| 15454-10GCOMP-KIT | Includes 2ea TCC2P and XC-10G, 1ea FTA3-T AND SW RTU LIC |  |
| 15454-LS-SPARE-KIT | Includes 1ea DS3-12E, DS3N-12E, OC34IR1310, and OC121IR1310 |  |
| 15454-HD-SPARE-KIT | Inclues 1ea OC3I8-1310 and Oc12I4-1310 |  |
| 15454-4SA-HD-FL | 15454 Bay Assy, 4x SA-HD, DD ea w/ 1BNCA48, 1x FAP-LVD, ESD |  |
| 15454-0SA-HD-FL | 15454 0-shelf bay assy W/FAP-LVD |  |
| 15454-4SA-1BNC-FL | 15454 Bay Assy, 4x SA-HD each w/ 1BNCA48, 1x FAP-LVD |  |
| 15454-0SA-FL | 15454 0-shelf bay assy W/FAP-LVD |  |
| 15454-OC12I1-1-SK | 15454 Contains 1 ea MRC-2.5G4, ONS-SI-622-I1 |  |
| 15454-OC12L1-1-SK | 15454 Contains 1 ea MRC-2.5G4, ONS-SI-622-L1 |  |
| 15454-OC12L2-1-SK | 15454 Contains 1 ea MRC-2.5G4, ONS-SI-622-L2 |  |
| 15454-OC3-I1-8-SK | 15454 Contains 1 of MRC-I-12 and 8 of ONS-SI-155-I1 |  |
| Cisco 15454 Common Control Equipment |
| 15454-XC-VXC-10G | Cross-Connect Module, High Cap. Tributary |  |
| 15454-XC-VXC-10G= | Cross-Connect Module, High Cap. Tributary |  |
| 15454-XC-10G | Xconn, 1152 STS, 672 VT |  |
| 15454-XC-10G= | Xconn, 1152 STS, 672 VT |  |
| 15454-AIC-I | Alarm Interface Card Enh Intl, I-Temp |  |
| 15454-AIC-I= | Alarm Interface Card Enh Intl, I-Temp |  |
| 15454-TCC2P-K9 | Timing Communications Control Two Plus, I-Temp |  |
| 15454-TCC2P-K9= | Timing Communications Control Two Plus, I-Temp |  |
| 15454-XC-VT | Xconn, 576 STS, 672 VT. I-Temp |  |
| 15454-XC-VT= | Xconn, 576 STS, 672 VT, I-Temp |  |
| Cisco 15454 Elect. Connector Assemblies |
| 15454-EIA-UBICH-A | Universal Backplane Interface w/ Horizontal Connector-A Side |  |
| 15454-EIA-UBICH-A= | Universal Backplane Interface w/ Horizontal Connector-A Side |  |
| 15454-EIA-UBICH-B | Universal Backplane Interface w/ Horizontal Connector-B Side |  |
| 15454-EIA-UBICH-B= | Universal Backplane Interface w/ Horizontal Connector-B Side |  |
| 15454-EIA-1AMPA84 | HD Elect I/F, 84 AMP, A Side |  |
| 15454-EIA-1AMPA84= | HD Elect I/F, 84 AMP, A Side |  |
| 15454-EIA-1AMPB84 | HD Elect I/F, 84 AMP, B Side |  |
| 15454-EIA-1AMPB84= | HD Elect I/F, 84 AMP, B Side |  |
| 15454-EIA-1BNCA48 | HD Elect I/F, 48 BNC, A Side |  |
| 15454-EIA-1BNCA48= | HD Elect I/F, 48 BNC, A Side |  |
| 15454-EIA-BNC-A96 | Elect I/F, 96 Mini-BNCs, A Side, I-Temp |  |
| 15454-EIA-BNC-A96= | Elect I/F, 96 Mini-BNCs, A Side, I-Temp |  |
| 15454-EIA-1BNCB48 | HD Elect I/F, 48 BNC, B Side |  |
| 15454-EIA-1BNCB48= | HD Elect I/F, 48 BNC, B Side |  |
| 15454-EIA-BNC-B96 | Elect I/F, 96 Mini-BNCs, B Side, I-Temp |  |
| 15454-EIA-BNC-B96= | Elect I/F, 96 Mini-BNCs, B Side, I-Temp |  |
| 15454-EIA-1SMBA84 | HD Elect I/F, 84 SMB, A Side |  |
| 15454-EIA-1SMBA84= | HD Elect I/F, 84 SMB, A Side |  |
| 15454-EIA-1SMBB84 | HD Elect I/F, 84 SMB, B Side |  |
| 15454-EIA-1SMBB84= | HD Elect I/F, 84 SMB, B Side |  |
| 15454-WW-14 | DS1 Elect I/F, 28 SMB-WW Baluns, 14 Ckt. |  |
| 15454-WW-14= | DS1 Elect I/F, 28 SMB-WW Baluns, 14 Ckt. |  |
| Cisco 15454 Electrical Interface Modules |
| 15454-DS1E1-56 | DS1/ E1, 1:N, 56 ports, I-Temp |  |
| 15454-DS1E1-56= | DS1/ E1, 1:N, 56 ports, I-Temp |  |
| 15454-DS1-14 | DS1, 14 Ckt., I-Temp |  |
| 15454-DS1-14= | DS1, 14 Ckt., I-Temp |  |
| 15454-DS1N-14 | DS1, 1:N, 14 Ckt, I-Temp |  |
| 15454-DS1N-14= | DS1, 1:N, 14 Ckt, I-Temp |  |
| 15454-DS3EC1-48 | DS3, 48 Ckt., reqs SA-HD shelf assembly |  |
| 15454-DS3EC1-48= | DS3, 48 Ckt., reqs SA-HD shelf assembly |  |
| 15454-DS3-12E | DS3, Enhanced PM, 12 Ckt, I-Temp |  |
| 15454-DS3-12E= | DS3, Enhanced PM, 12 Ckt, I-Temp |  |
| 15454-DS3N-12E | DS3, 1:N, Enhanced PM, 12 Ckt, I-Temp |  |
| 15454-DS3N-12E= | DS3, 1:N, Enhanced PM, 12 Ckt, I-Temp |  |
| 15454-DS3XM-12 | DS3, Transmux, 12 Ckt, I-Temp |  |
| 15454-DS3XM-12= | DS3, Transmux, 12 Ckt, I-Temp |  |
| Cisco 15454 SONET Interface Modules |
| 15454-MRC-2.5G4 | OC3/12/48, 2.5G Max, 4 ports, IOF |  |
| 15454-MRC-2.5G4= | OC3/12/48, 2.5G Max, 4 ports, IOF |  |
| 15454-MRC-I-12 | OC3/12/48, 12 ports, IOF |  |
| 15454-MRC-I-12= | OC3/12/48, 12 ports, IOF |  |
| 15454-OC3-I1-8-SK | 15454 Contains 1 of MRC-I-12 and 8 of ONS-SI-155-I1 |  |
| 15454-OC12I1-1-SK | 15454 Contains 1 ea MRC-2.5G4, ONS-SI-622-I1 |  |
| 15454-OC12L1-1-SK | 15454 Contains 1 ea MRC-2.5G4, ONS-SI-622-L1 |  |
| 15454-OC12L2-1-SK | 15454 Contains 1 ea MRC-2.5G4, ONS-SI-622-L2 |  |
| 15454-10G-S1 | 10G, SR, Includes SR XFP (ONS-XC-10G-S1) |  |
| 15454-10G-S1= | 10G, SR, Includes SR XFP (ONS-XC-10G-S1) |  |
| 15454-10G-XR | 10G, Any Reach, XFP compatible (Ordered Separately) |  |
| 15454-10G-XR= | 10G, Any Reach, XFP compatible (Ordered Separately) |  |
| Cisco 15454 Storage Interface Cards |
| 15454-FC-MR-4 | Fibre Channel/FICON, 1-/2-Gbps, 4-Ckt, SL-Series |  |
| 15454-FC-MR-4= | Fibre Channel/FICON, 1-/2-Gbps, 4-Ckt, SL-Series |  |
| Cisco 15454 Ethernet Interface Modules |
| 15454-CE-MR-10= | Carrier Ethernet card - 10 port Multirate 10/100/1000 Mbps |  |
| 15454-ML-MR-10= | ML2 10-pt Multi-rate L2/RPR Card |  |
| 15454-ML100X-8 | 100Mbps Fiber Ethernet ML-Series, 8 SFP Ckt, L2/L3 |  |
| 15454-ML100X-8= | 100Mbps Fiber Ethernet ML-Series, 8 SFP Ckt, L2/L3 |  |
| 15454-G1K-4 | Gigabit Ethernet, 4 Ckt., L1, GBIC, XC/XC-VT/XC-10G |  |
| 15454-G1K-4= | Gigabit Ethernet, 4 Ckt., L1, GBIC, XC/XC-VT/XC-10G |  |
| 15454-CE-1000-4 | 4 port GE Carrier Edge card |  |
| 15454-CE-1000-4= | 4 port GE Carrier Edge card |  |
| 15454-CE-100T-8 | 8x10/100T Carrier Ethernet |  |
| 15454-CE-100T-8= | 8x10/100T Carrier Ethernet |  |
| 15454-ML1000-2 | Gigabit Ethernet, 2 Ckt, L2/L3, SFP |  |
| 15454-ML1000-2= | Gigabit Ethernet, 2 Ckt, L2/L3, SFP |  |
| 15454-ML100T-12 | 10/100Mbps Ethernet, 12 Ckt, L2/L3 |  |
| 15454-ML100T-12= | 10/100Mbps Ethernet, 12 Ckt, L2/L3 |  |
| Gigabit Ethernet SFP Optics |
| ONS-SI-GE-SX | SFP - 1000BASE-SX Gigabit Ethernet, 850nm, MM, I-TEMP |  |
| ONS-SI-GE-SX= | SFP - 1000BASE-SX Gigabit Ethernet, 850nm, MM, I-TEMP |  |
| ONS-SI-GE-LX | SFP - 1000BASE-LX Gigabit Ethernet, 1310, SM, I-TEMP |  |
| ONS-SI-GE-LX= | SFP - 1000BASE-LX Gigabit Ethernet, 1310, SM, I-TEMP |  |
| ONS-SI-GE-ZX | SFP - 1000BASE-ZX Gigabit Ethernet, 1550, SM, I-Temp |  |
| ONS-SI-GE-ZX= | SFP - 1000BASE-ZX Gigabit Ethernet, 1550, SM, I-Temp |  |
| ONS-SC-GE-LX | 1000 Base LX LC, SFP |  |
| ONS-SC-GE-LX= | 1000 Base LX LC, SFP |  |
| ONS-SC-GE-SX | 1000 Base SX LC, SFP |  |
| ONS-SC-GE-SX= | 1000 Base SX LC, SFP |  |
| 15454 EOL 2008 |
| 15454-OC48IR1310A | OC48, IR, 1310, 1 Ckt, Any Slot, SC |  |
| 15454-OC48IR1310A= | OC48, IR, 1310, 1 Ckt, Any Slot, SC |  |
| 15454-OC48LR1550A | OC48, LR, 1550, 1 Ckt., Any Slot, SC |  |
| 15454-O48E-1-28.7 | OC48, 1528.7,100GHz,1Ckt,(not supported by 15216) |  |
| 15454-O48E-1-28.7= | OC48, 1528.7,100GHz,1Ckt,(not supported by 15216) |  |
| 15454-O48E-1-30.3= | OC48, 1530.33, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-31.1 | OC48, 1531.12, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-31.1= | OC48, 1531.12, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-31.9 | OC48, 1531.90, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-31.9= | OC48, 1531.90, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-32.6 | OC48, 1532.68, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-32.6= | OC48, 1532.68, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-33.4 | OC48,1533.47,100 GHz,1Ckt,(200 GHz 15216 only) |  |
| 15454-O48E-1-33.4= | OC48,1533.47,100 GHz,1Ckt,(200 GHz 15216 only) |  |
| 15454-O48E-1-34.2 | OC48, 1534.25, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-34.2= | OC48, 1534.25, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-35.0 | OC48, 1535.04, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-35.0= | OC48, 1535.04, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-35.8 | OC48, 1535.82, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-35.8= | OC48, 1535.82, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-36.6 | OC48, 1536.61, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-36.6= | OC48, 1536.61, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-38.1 | OC48, 1538.19, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-38.1= | OC48, 1538.19, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-38.9 | OC48, 1538.98, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-38.9= | OC48, 1538.98, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-39.7 | OC48, 1539.77, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-39.7= | OC48, 1539.77, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-40.5 | OC48, 1540.56, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-40.5= | OC48, 1540.56, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-41.3 | OC48, 1541.35, 100 GHz,1Ckt,(200 GHz 15216 only) |  |
| 15454-O48E-1-41.3= | OC48, 1541.35, 100 GHz,1Ckt,(200 GHz 15216 only) |  |
| 15454-O48E-1-42.1 | OC48, 1542.14, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-42.1= | OC48, 1542.14, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-42.9 | OC48, 1542.94, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-42.9= | OC48, 1542.94, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-43.7 | OC48, 1543.73, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-43.7= | OC48, 1543.73, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-44.5 | OC48, 1544.53, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-44.5= | OC48, 1544.53, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-46.1 | OC48, 1546.12, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-46.1= | OC48, 1546.12, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-46.9 | OC48, 1546.92, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-46.9= | OC48, 1546.92, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-47.7 | OC48, 1547.72, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-47.7= | OC48, 1547.72, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-48.5 | OC48, 1548.51, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-48.5= | OC48, 1548.51, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-49.3 | OC48, 1549.32, 100 GHz,1Ckt,(200 GHz 15216 only) |  |
| 15454-O48E-1-49.3= | OC48, 1549.32, 100 GHz,1Ckt,(200 GHz 15216 only) |  |
| 15454-O48E-1-50.1 | OC48, 1550.12, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-50.1= | OC48, 1550.12, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-50.9 | OC48, 1550.92, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-50.9= | OC48, 1550.92, 100 GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-51.7 | OC48, 1551.72, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-51.7= | OC48, 1551.72, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-52.5 | OC48, 1552.52, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-52.5= | OC48, 1552.52, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-54.1 | OC48, 1554.13, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-54.1= | OC48, 1554.13, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-54.9 | OC48, 1554.94, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-54.9= | OC48, 1554.94, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-55.7 | OC48, 1555.75, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-55.7= | OC48, 1555.75, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-56.5 | OC48, 1556.55, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-56.5= | OC48, 1556.55, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-57.3 | OC48, 1557.36, 100GHz,1Ckt,(200 GHz 15216 only) |  |
| 15454-O48E-1-57.3= | OC48, 1557.36, 100GHz,1Ckt,(200 GHz 15216 only) |  |
| 15454-O48E-1-58.1 | OC48, 1558.17, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-58.1= | OC48, 1558.17, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-58.9 | OC48, 1558.98, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-58.9= | OC48, 1558.98, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-59.7 | OC48, 1559.79, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-59.7= | OC48, 1559.79, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-60.6 | OC48, 1560.61, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-O48E-1-60.6= | OC48, 1560.61, 100GHz, 1Ckt., SC |  |
| 15454-OC48LR1550A= | OC48, LR, 1550, 1 Ckt., Any Slot, SC |  |
| 15454-OC34IR1310 | OC3, IR, 1310, 4 Ckt, SC, I-Temp |  |
| 15454-OC34IR1310= | OC3, IR, 1310, 4 Ckt, SC, I-Temp |  |
| 15454-OC3I8-1310 | OC3, IR, 1310, 8 Ckt, LC |  |
| 15454-OC3I8-1310= | OC3, IR, 1310, 8 Ckt, LC |  |
| 15454-OC121IR1310 | OC12, IR, 1310, 1 Ckt, SC, I-Temp |  |
| 15454-OC121IR1310= | OC12, IR, 1310, 1 Ckt, SC, I-Temp |  |
| 15454-OC12I4-1310 | OC12, IR, 1310, 4 Ckt., SC |  |
| 15454-OC12I4-1310= | OC12, IR, 1310, 4 Ckt., SC |  |
| 15454-OC121LR1310 | OC12, LR, 1310, 1 Ckt, SC, I-Temp |  |
| 15454-OC121LR1310= | OC12, LR, 1310, 1 Ckt, SC, I-Temp |  |
| 15454-OC121LR1550 | OC12, LR, 1550, 1 Ckt, SC, I-Temp |  |
| 15454-OC121LR1550= | OC12, LR, 1550, 1 Ckt, SC, I-Temp |  |